
丈夫でかつリーズナブルなターポリン(エコノミー)生地です。
遮光性があり、長期の屋外のタペストリー用途に最適です。
※周囲(4辺)への縫製加工は、施されていません。
| 最適用途 | ・店頭用立て看板 ・イベント用立て看板 |
素材の厚さ | 0.40mm |
|---|
| 注文枚数 | 600×1,400mm | 900×1,800mm | 1200×1,800mm | 1,500×2,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 6,000 | 6,800 | 8,500 | 9,500 |
| 2~5枚 | 5,000 | 5,800 | 7,500 | 8,500 |
| 6~10枚 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,000 |
| 11~20枚 | 4,200 | 5,200 | 6,500 | 7,500 |
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格には消費税は含まれておりません。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。


30mm幅角材の木枠とターポリン(エコノミー)生地出力のセットです。
※ステ看板より丈夫な仕様です。
※木枠に生地を巻いた状態での納品になります。(すぐにご利用いただける状態です)
| 最適用途 | ・店頭用立て看板 ・イベント用立て看板 |
素材の厚さ | 0.40mm | 看板寸法は コチラ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| インク | 溶剤インク |
| 注文枚数 | 600×1,400mm | 900×1,800mm | 1200×1,800mm | 1,500×2,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 11,800 | 13,300 | 16,000 | 17,300 |
| 2~5枚 | 10,800 | 12,300 | 15,000 | 16,300 |
| 6~10枚 | 10,300 | 12,000 | 14,500 | 15,800 |
| 11~20枚 | 9,200 | 11,200 | 13,500 | 14,800 |
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格には消費税は含まれておりません。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。


ターポリン(エコノミー)出力+周囲縫製加工+ハトメ加工のセットです。
ターポリン生地(テント生地)とは高強度ポリエステル織物に塩ビやオレフィン系のフィルムをラミネートしたシートです。
| 最適用途 | ・店頭用立て看板 ・イベント用立て看板 |
素材の厚さ | 0.40mm | |
|---|---|---|---|---|
| インク | 溶剤インク |
| 注文枚数 | 600×900mm | 900×1,500mm | 1200×1,500mm | 1,800×2,500mm |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 8,300 | 11,200 | 12,900 | 22,100 |
| 2~5枚 | 7,300 | 10,200 | 11,900 | 20,600 |
| 6~10枚 | 7,000 | 9,700 | 11,400 | 20,100 |
| 11~20枚 | 6,800 | 9,400 | 10,900 | 19,600 |
| ハトメ数 (左一辺) | 6 | 8 | 10 | 16 |
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格には消費税は含まれておりません。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。

















