オリジナルホワイトボードシート
3つのタイプからお選びいただけます。
オリジナルホワイトボードシートの用途
- 行動予定表
 - 成績表
 - 地図入りボード
 - スケジュール表
 - 進捗管理表
 - 名入れ掲示板 など
 
ホワイトボードシートのタイプ別の価格比較
| タイプ/サイズ | B3(364×515mm) A2(594×420mm)  | B2(515×728mm) A1(594×841mm)  | B1(728×1,030mm) A0(841×1,189mm)  | B0(1,030×1,456mm) | 
|---|---|---|---|---|
| シールタイプ | ¥12,991 | ¥13,321 | ¥15,917 | ¥18,172 | 
| ポスタータイプ | ¥9,570 | ¥10,230 | ¥12,430 | ¥15,070 | 
| マグネットシートタイプ | ¥12,958 | ¥13,838 | ¥16,929 | ― | 
| タイプ/サイズ | 900 × 600mm  | 900 × 1,200mm  | 900 × 1,800mm  | 
|---|---|---|---|
| シールタイプ | ¥13,981 | ¥16,797 | ¥21,835 | 
| ポスタータイプ | ¥10,890 | ¥13,310 | ¥16,940 | 
| マグネットシートタイプ | ¥15,598 | ¥19,459 | ¥25,179 | 
※複数枚のご注文で枚数割引ございます。
※上記以外のサイズにも対応しております。
※制作1枚あたりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
シールタイプ
シールタイプホワイトボードシートの製品詳細
シールタイプホワイトボードシートの仕様
| 素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 | 
|---|---|---|---|
| 約0.23mm | あり | 溶剤 | 屋内1~2年 | 
| 最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
| 幅1,300mm | 長さ5m | 標準3~4営業日後発送 | |
シールタイプホワイトボードの価格表
仕様:ドット粘着シート + ホワイトボードラミネート加工
| 注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420)  | B2(728×515) A1(841×594)  | B1(1,030×728) A0(841×1,189)  | B0 (1,456×1,030)  | 不定形サイズ (600×900)  | 不定形サイズ (900×1,200)  | 不定形サイズ (900×1,800)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 12,991 | 13,321 | 15,917 | 18,172 | 13,981 | 16,797 | 21,835 | 
| 2~5枚 | 9,339 | 9,669 | 11,913 | 14,058 | 10,219 | 12,573 | 17,380 | 
| 6~10枚 | 8,789 | 9,119 | 11,363 | 13,508 | 9,669 | 12,023 | 16,720 | 
| 11~20枚 | 7,722 | 8,052 | 10,186 | 12,210 | 8,492 | 10,846 | 15,422 | 
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
 - ※上記価格は税込価格です。
 - ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
 
ポスタータイプ
ポスタータイプホワイトボードシートの製品詳細
ポスタータイプホワイトボードシートの仕様
| 素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 | 
|---|---|---|---|
| 約0.25mm | なし | 溶剤 | 屋内1~2年 | 
| 最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
| 幅1,300mm | 長さ5m | 標準3~4営業日後発送 | |
ポスタータイプホワイトボードの価格表
仕様:厚手合成紙 + ホワイトボードラミネート加工
| 注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420)  | B2(728×515) A1(841×594)  | B1(1,030×728) A0(841×1,189)  | B0 (1,456×1,030)  | 不定形サイズ (600×900)  | 不定形サイズ (900×1,200)  | 不定形サイズ (900×1,800)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 9,570 | 10,230 | 12,430 | 15,070 | 10,890 | 13,310 | 16,940 | 
| 2~5枚 | 7,260 | 8,140 | 9,680 | 12,650 | 8,690 | 10,340 | 14,520 | 
| 6~10枚 | 6,710 | 7,590 | 9,130 | 12,100 | 8,140 | 9,790 | 13,860 | 
| 11~20枚 | 5,720 | 6,490 | 8,030 | 11,000 | 6,930 | 8,690 | 12,650 | 
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
 - ※上記価格は税込価格です。
 - ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
 
マグネットシートタイプ
マグネットシートタイプホワイトボードシートの製品詳細
マグネットタイプホワイトボードシートの仕様
| 素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 | 
|---|---|---|---|
| 約0.92mm | なし(マグネット) | 溶剤 | 屋内1~2年 | 
| 最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
| 幅1,000mm | 長さ3m | 標準3~4営業日後発送 | |
マグネットタイプホワイトボードの価格表
仕様:塩ビ粘着シート(短期) + ホワイトボードラミネート加工 + マグネット加工
| 注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420)  | B2(728×515) A1(841×594)  | B1(1,030×728) A0(841×1,189)  | 不定形サイズ (600×900)  | 不定形サイズ (900×1,200)  | 不定形サイズ (900×1,800)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 12,958 | 13,838 | 16,929 | 15,598 | 19,459 | 25,179 | 
| 2~5枚 | 9,482 | 10,692 | 13,332 | 12,122 | 15,532 | 21,021 | 
| 6~10枚 | 8,712 | 9,812 | 12,562 | 11,352 | 14,762 | 19,811 | 
| 11~20枚 | 7,546 | 8,536 | 11,286 | 10,076 | 13,486 | 18,414 | 
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
 - ※上記価格は税込価格です。
 - ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
 
データ入稿のカンタンチェックリスト
















