大判ステッカー・看板用シール 印刷(屋外用)
[短期]塩ビ粘着シート+ラミネート加工
看板や掲示板など平滑な場所に直接貼れる糊付きの素材です。表面ラミネート加工は必須になります。(光沢あり、光沢なしをお選びいただけます。)糊残りが少ない粘着糊です。短期用の素材のため、1年未満での貼り替えが必要な看板に適しています。
※施工時の水貼りは避けてください。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.1mm程度 | 140g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外 1年未満 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 8,118 | 8,228 | 9,999 | 11,374 |
| 2-5枚 | 5,632 | 5,742 | 7,392 | 8,646 |
| 6-10枚 | 5,302 | 5,412 | 7,062 | 8,206 |
| 11-20枚 | 4,466 | 4,576 | 6,116 | 7,249 |
[中期]塩ビ粘着シート+UVラミネート加工
看板や掲示板など平滑な場所に直接貼れる糊付きの素材です。表面ラミネート加工は必須になります。(光沢あり、光沢なしをお選びいただけます。)中期用の素材のため、2~3年での貼り替えが必要な看板に適しています。看板には、一般的にこの耐候性のものが使われています。
※施工時の水貼りは避けてください。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.1mm程度 | 128g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外 2~3年 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 9,625 | 9,735 | 11,517 | 12,782 |
| 2-5枚 | 6,787 | 7,007 | 8,558 | 9,812 |
| 6-10枚 | 6,567 | 6,787 | 8,448 | 9,702 |
| 11-20枚 | 5,621 | 5,841 | 7,392 | 8,635 |
[長期]塩ビ粘着シート+長期UVラミネート加工
看板や掲示板など平滑な場所に直接貼れる高耐候性の糊付きの素材です。表面ラミネート加工は必須になります。(光沢あり、光沢なしをお選びいただけます。)フィルムの耐候性が高く、長期屋外での使用が可能です。4~7年での貼り替えが必要な看板に適しています。
※施工時の水貼りは避けてください。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.13mm程度 | 160g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外 4~7年 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 14,982 | 15,422 | 18,975 | 22,033 |
| 2-5枚 | 10,978 | 11,418 | 14,619 | 17,567 |
| 6-10枚 | 10,318 | 10,758 | 13,959 | 16,907 |
| 11-20枚 | 9,020 | 9,460 | 12,540 | 15,378 |
ガラス用外貼り粘着シート(ドット)
ウィンドウ(窓ガラス)に適した粘着シートです。粘着剤がドット形状に均一配置され、 抜群のエア抜け性と再ポジション性があるため、 位置あわせや貼り直しも簡単に行えます。糊残りもほぼありません。
※施工時の水貼りは避けてください。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.1mm程度 | 135g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 1年程度 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 11,561 | 11,671 | 13,937 | 15,202 |
| 2-5枚 | 8,239 | 8,459 | 10,373 | 11,748 |
| 6-10枚 | 8,019 | 8,239 | 10,263 | 11,638 |
| 11-20枚 | 6,952 | 7,172 | 9,086 | 10,450 |
屋外路面粘着シート
屋外の床に使用できる、粘着素材です。表面にビーズが埋め込まれており、濡れていても滑りにくくなっています。耐擦過性に優れ、印刷が消えにくいのも特徴です。
※施工後、すぐに粘着面が濡れると粘着力が落ちる場合がございます。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.16mm程度 | 240g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外 1~2ヶ月 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 16,093 | 16,093 | 19,602 | 20,207 |
| 2-5枚 | 11,374 | 11,374 | 14,641 | 15,125 |
| 6-10枚 | 11,374 | 11,374 | 14,641 | 15,125 |
| 11-20枚 | 10,285 | 10,285 | 13,431 | 13,915 |
不定形サイズ(目安)
| 印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~450㎜ | 1枚 | 19,118 | 27,951 | 33,759 | 33,759 | 別途見積 |
| 2-5枚 | 14,157 | 22,506 | 27,830 | 27,830 | 別途見積 | |
| 6-10枚 | 14,157 | 22,506 | 27,830 | 27,830 | 別途見積 | |
| 11-20枚 | 12,947 | 20,933 | 26,015 | 26,015 | 別途見積 | |
| ~900㎜ | 1枚 | 19,602 | 28,919 | 34,969 | 34,969 | 別途見積 |
| 2-5枚 | 14,641 | 23,353 | 28,919 | 28,919 | 別途見積 | |
| 6-10枚 | 14,641 | 23,353 | 28,919 | 28,919 | 別途見積 | |
| 11-20枚 | 13,431 | 21,780 | 26,983 | 26,983 | 別途見積 | |
| ~1,300㎜ | 1枚 | 21,175 | 31,460 | 37,994 | 37,994 | 別途見積 |
| 2-5枚 | 15,851 | 25,531 | 31,581 | 31,581 | 別途見積 | |
| 6-10枚 | 15,851 | 25,531 | 31,581 | 31,581 | 別途見積 | |
| 11-20枚 | 14,520 | 23,716 | 29,403 | 29,403 | 別途見積 |
電飾看板用フィルム(糊付き・乳半)+ラミネート加工
乳半色の塩ビ粘着シートです。表面ラミネート加工は必須になります。(光沢あり、光沢なしをお選びいただけます。)糊なしの電飾シート(PETフィルム)同様、昼夜問わず綺麗なプリントが表現できます。粘着シートのため、お持ちの電飾看板に直接貼ることができます。
光を当てる前(昼間)は濃い色の仕上がりで、光を当てた際に色が薄くならないように設定しています。色についてご心配な場合は、「初回無料色校正サービス」をお勧めいたします。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.1mm程度 | 245g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 12,287 | 12,397 | 15,268 | 17,017 |
| 2-5枚 | 8,844 | 9,064 | 11,704 | 13,442 |
| 6-10枚 | 8,624 | 8,844 | 11,594 | 13,332 |
| 11-20枚 | 7,436 | 7,656 | 10,296 | 12,023 |
反射塩ビ粘着シート
夜間の広告や看板に最適で、平らな場所に直接貼れる糊付きの再帰反射素材です。表面がシルバーで反射素材になっているため、自動車のヘッドライトの光を反射して明るく輝いて注意を促せます。ラミネートなしの場合、1年未満の使用に最適です。工事看板や道路沿いの看板などの使用に向いています。
※施工時の水貼りは避けてください。
| 素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
|---|---|---|
| 0.2mm程度 | 180g/㎡ | 溶剤インク |
| 最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
| 幅:1,150mm 長さ:8m | 屋外1年 (ラミなし) | |
規格サイズ
| 注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 12,221 | 12,221 | 15,004 | 15,488 |
| 2-5枚 | 8,591 | 8,591 | 11,011 | 11,495 |
| 6-10枚 | 8,591 | 8,591 | 11,011 | 11,495 |
| 11-20枚 | 7,623 | 7,623 | 10,043 | 10,527 |

ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
屋外用シール
規格サイズ
| B3(364×515) | ダウンロード |
|---|---|
| B2(515×728) | ダウンロード |
| B1(728×1030) | ダウンロード |
| B0(1030×1456) | ダウンロード |
| A2(420×594) | ダウンロード |
| A1(594×841) | ダウンロード |
| A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
| 300×500 | ダウンロード |
|---|---|
| 350×800 | ダウンロード |
| 400×1000 | ダウンロード |
| 600×1200 | ダウンロード |
| 700×700 | ダウンロード |
| 900×1000 | ダウンロード |
| 900×1500 | ダウンロード |
| 900×1800 | ダウンロード |
| 900×2000 | ダウンロード |
| 1000×1000 | ダウンロード |
| 1000×1500 | ダウンロード |
| 1000×2000 | ダウンロード |
| 1200×1200 | ダウンロード |
| 1200×1500 | ダウンロード |
| 1200×1800 | ダウンロード |
| 1200×2000 | ダウンロード |
| 1200×2400 | ダウンロード |
| 1300×1500 | ダウンロード |
| 1300×2000 | ダウンロード |
| 1450×1450 | ダウンロード |
| 1450×2000 | ダウンロード |
| 1450×3000 | ダウンロード |
| 1500×1500 | ダウンロード |
| 1500×2000 | ダウンロード |
| 1500×3000 | ダウンロード |
| 1800×1500 | ダウンロード |
| 1800×2000 | ダウンロード |
| 2000×2000 | ダウンロード |
| 2400×1500 | ダウンロード |
| 2400×2000 | ダウンロード |










![[短期]塩ビ粘着シート+ラミネート加工](/img/prints/p_adhesive_short2.jpg?v=28ce524)
![[中期]塩ビ粘着シート+UVラミネート加工](/img/prints/p_adhesive_medium2.jpg?v=e854ab2)
![[長期]塩ビ粘着シート+長期UVラミネート加工](/img/prints/p_adhesive_long2.jpg?v=8e2f236)








