
一般的なのぼりで使われているポンジ生地を使用しています。裏ぬけがよく、透ける生地です。
とても軽量で、風によくなびきます
素材の厚さ | 0.10mm程度 |
---|---|
インク | 昇華転写インク |
スウィングバナー+専用ポールのセット価格です。
※価格は1データあたりの価格となります。
枚数割引は同データ、同サイズの場合のみに適応となります。
価格/サイズ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1セット | 12,000 | 15,000 | 18,500 | 20,000 | 28,800 | 28,800 |
2~5セット | 9,500 | 13,000 | 15,500 | 17,500 | 26,000 | 26,000 |
6~9セット | 8,500 | 10,900 | 14,500 | 16,500 | 22,400 | 22,400 |
10~19セット | 7,500 | 9,800 | 12,500 | 14,000 | 19,600 | 19,600 |
20セット以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |


一般的なのぼりで使われているポンジ生地を使用しています。裏ぬけがよく、透ける生地です。
とても軽量で、風によくなびきます
素材の厚さ | 0.10mm程度 |
---|---|
インク | 昇華転写インク |
スウィングバナーの旗のみの価格です(専用ポールが必要となります)。
※価格は1データあたりの価格となります。
枚数割引は同データ、同サイズの場合のみに適応となります。
価格/サイズ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1セット | 10,000 | 13,000 | 16,500 | 17,800 | 26,600 | 26,600 |
2~5セット | 8,000 | 11,500 | 14,000 | 15,700 | 24,200 | 24,200 |
6~9セット | 7,100 | 9,500 | 13,100 | 14,900 | 20,800 | 20,800 |
10~19セット | 6,200 | 8,500 | 11,200 | 12,400 | 18,000 | 18,000 |
20セット以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |


- ・ハーケン(M)
- 外径28×内径25×320mm
- ・ハーケン(L)
- 外径35×内径32×600mm
- 材 質 鉄筒亜鉛メッキ
台数 (1台あたり) |
M | L |
---|---|---|
1台 | 1,500 | 2,200 |
2~5台 | 1,200 | 1,800 |
6~10台 | 1,000 | 1,700 |
11台以上 | 900 | 1,600 |
- ハンマー等で地中に打ち込んでください。
- 下部に穴があいているので水が溜らない構造です。
- 鉄製クイなので温度差の激しい環境にも対応できます。