メッシュターポリン(AⅡ類)の横断幕・懸垂幕印刷
この素材の仕様
| 素材厚み | 素材重量 | 最大製作可能サイズ | 印刷インク | |
|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 274g/m² | 幅1,800mm | 長さ8m | UV |
| 加工方法 | 付属品 | 使用期間目安 | 標準納期 | |
| 周囲縫製加工(ロープ縫込み) ハトメ加工 | 吊り具備品 | 屋外1~3年 | 5~6営業日後発送 | |
この素材について
素材全面にメッシュ状の穴が空いているターポリンです。耐久性に優れたシートで、最大の特長は風を通すことです。約1mmの穴が空いており、斜め方向に素材が糸状に細く残っており、風を通しつつ視認性を高めています。屋外向けで風の影響を受けやすいエリアや、閉塞感を軽減したい屋内への設置に向いています。約1mmとはいえ穴が空いているため、、細かい文字が再現できないこともありますので、アルファベットであれば14ポイントあれば読むことができます。素材の重みと厚みがあるため、折りたたみが難しく、頻繁な持ち運びは不向きです。また縫製加工をする場合、表面に小さな擦れやキズが付く場合がありますので、ベタ色を多く使用したデザインだと白い傷が目立つことがありますので、ご注意ください。ターポリンⅡ類で防炎認定品にもご対応可能です。
価格表
非防炎
仕様:メッシュターポリン(AⅡ類) + 縫製加工 + ハトメ加工 + ロープ(太さ8㎜)
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.0m | ~3.0m | ~4.0m | ~5.0m | ~7.0m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~600㎜ | 1枚 | 29,018 | 35,442 | 43,560 | 59,510 | 79,596 |
| 2~5枚 | 24,057 | 30,239 | 38,115 | 53,702 | 73,183 | |
| 6~10枚 | 24,057 | 30,239 | 38,115 | 53,702 | 73,183 | |
| ~900㎜ | 1枚 | 31,009 | 37,796 | 46,519 | 63,404 | 84,942 |
| 2~5枚 | 25,927 | 32,472 | 40,832 | 57,475 | 78,287 | |
| 6~10枚 | 25,927 | 32,472 | 40,832 | 57,475 | 78,287 | |
| ~1,500㎜ | 1枚 | 35,310 | 42,944 | 52,877 | 71,753 | 96,074 |
| 2~5枚 | 30,107 | 37,378 | 46,948 | 65,340 | 88,814 | |
| 6~10枚 | 30,107 | 37,378 | 46,948 | 65,340 | 88,814 | |
| ~1,800㎜ | 1枚 | 39,127 | 47,366 | 58,267 | 78,892 | 105,512 |
| 2~5枚 | 33,803 | 41,679 | 52,217 | 72,237 | 97,889 | |
| 6~10枚 | 33,803 | 41,679 | 52,217 | 72,237 | 97,889 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※11セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
防炎
仕様:メッシュターポリン(AⅡ類) + 防炎シール + 縫製加工 + ハトメ加工 + ロープ(太さ8㎜)
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.0m | ~3.0m | ~4.0m | ~5.0m | ~7.0m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~600㎜ | 1枚 | 29,568 | 35,992 | 44,110 | 60,060 | 80,146 |
| 2~5枚 | 24,607 | 30,789 | 38,665 | 54,252 | 73,733 | |
| 6~10枚 | 24,607 | 30,789 | 38,665 | 54,252 | 73,733 | |
| ~900㎜ | 1枚 | 31,559 | 38,346 | 47,069 | 63,954 | 85,492 |
| 2~5枚 | 26,477 | 33,022 | 41,382 | 58,025 | 78,837 | |
| 6~10枚 | 26,477 | 33,022 | 41,382 | 58,025 | 78,837 | |
| ~1,500㎜ | 1枚 | 35,860 | 43,494 | 53,427 | 72,303 | 96,624 |
| 2~5枚 | 30,657 | 37,928 | 47,498 | 65,890 | 89,364 | |
| 6~10枚 | 30,657 | 37,928 | 47,498 | 65,890 | 89,364 | |
| ~1,800㎜ | 1枚 | 39,677 | 47,916 | 58,817 | 79,442 | 106,062 |
| 2~5枚 | 34,353 | 42,229 | 52,767 | 72,787 | 98,439 | |
| 6~10枚 | 34,353 | 42,229 | 52,767 | 72,787 | 98,439 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※11セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
データ入稿のカンタンチェックリスト


ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
横断幕・懸垂幕(屋外)
ご注文から納品までの流れ
専用フォームより
ご注文
ご注文受付メール
(自動配信)
ご注文確定メール
データ入稿or
デザインデータ作成
お支払い
出力加工
商品発送
納品
商品一覧
-

大判ポスター出力
-

屋内用パネル印刷
・等身大パネル -

屋外対応パネル印刷
・等身大パネル -

ポスター印刷+フレーム
-

タペストリー・吊り下げバナー
-

タペストリー
(ターポリン(両面印刷)) -

バナースタンド
-

大判ステッカー・
看板用シール -

大判マグネットシート
-

ホワイトボードシート
-

横断幕・懸垂幕(屋外)
-

横断幕・演題(屋内)
-

横断幕・懸垂幕
(ターポリン(両面印刷)) -

応援旗・団旗
-

オリジナルのれん
-

のぼり・フラッグ
-

工事現場用シート
-

会社説明会ブース
装飾用ツール -

バックパネル
(バックボード) -

テーブルクロス印刷
-

椅子カバー
-

ブース専用
タペストリー -

パンチカーペット
-

テーブルカウンター
-

電飾看板用フィルム
-

デジタルプリント壁紙
-

プリントテント
■休業
11月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |







