※壁掛け時、フレームは若干前傾姿勢になります。

印刷メディア特長
表面はマットタイプで、落ち着いた仕上がりになります。弊社使用プリンターでの品質テスト済のマットコート紙です。低価格のマットコート紙と違い発色性が良い仕上がりになります。
※べた塗りの面積が多い場合は、用紙の性質上、若干の滲みや色ムラ等が出る場合があります。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 7,100 | 8,300 |
2~5枚 | 5,400 | 6,700 |
6~10枚 | 4,900 | 5,900 |
11~20枚 | 4,500 | 5,500 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 6,500 | 7,300 | 9,900 |
2~5枚 | 5,200 | 6,200 | 8,400 |
6~10枚 | 4,700 | 5,600 | 7,700 |
11~20枚 | 4,300 | 5,300 | 7,100 |


印刷メディア特長
発色性に非常に優れ、高品質な光沢感があります。
ラテックスインクでの弊社印字テストに合格した相性の良い最高品質用紙を使用しています。
低価格な光沢紙より厚手なので、ベタ面の多いデザインにも強く、表面が波打つことも少ないです。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 7,100 | 8,400 |
2~5枚 | 5,400 | 6,700 |
6~10枚 | 4,900 | 5,900 |
11~20枚 | 4,500 | 5,500 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 6,500 | 7,400 | 10,000 |
2~5枚 | 5,200 | 6,200 | 8,500 |
6~10枚 | 4,700 | 5,600 | 7,700 |
11~20枚 | 4,300 | 5,300 | 7,100 |


印刷メディア特長
厚手合成紙とは、合成樹脂(プラスチック)を主原料として製造された紙です。
色の再現性も高く、優れた発色性を持ち、耐水性・伸縮性に優れ、破損(破れにくい)しにくい素材です。
低価格な厚手合成紙より厚手なので、ベタ面の多いデザインにも強く、表面が波打つことも少ないです。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 7,500 | 8,800 |
2~5枚 | 5,700 | 7,100 |
6~10枚 | 5,200 | 6,300 |
11~20枚 | 4,800 | 5,900 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 6,900 | 7,800 | 10,600 |
2~5枚 | 5,500 | 6,600 | 9,100 |
6~10枚 | 5,000 | 6,000 | 8,300 |
11~20枚 | 4,600 | 5,700 | 7,600 |
