ターポリン(スタンダード)の横断幕・懸垂幕印刷
この素材の仕様
| 素材厚み | 素材重量 | 最大製作可能サイズ | 印刷インク | |
|---|---|---|---|---|
| 0.39mm | 510g/m² | 幅2,400mm | 長さ8m | 溶剤 |
| 加工方法 | 付属品 | 使用期間目安 | 標準納期 | |
| 上下左右縫製加工、ハトメ加工 | 吊り具備品 | 屋外2~3年 | 5~6営業日後発送 | |
この素材について
スタンダードターポリンはエコノミーターポリンより引き裂け強度が強くより長期間での屋外の利用に向いています。常設のタペストリーとして2-3年使用されるときに最適です。(※強風時は片づけてください。)スタンダードターポリンは、表面がマット調で、印刷の仕上がり精度(見栄え)も高い素材です。ターポリン素材共通の弱点として、布と比べて重みと厚みがあるため、折りたたみが難しく、シワが付きやすいです。また縫製加工をする場合、表面に小さな擦れやキズが付く場合があります。ベタ色を全体に使ったデザインには注意が必要です。ターポリンⅠ類、防炎認定品、国産素材を使用しています。
価格表
非防炎
仕様:ターポリン(スタンダード) + 縫製加工 + ハトメ加工 + ロープ(太さ8㎜)
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.0m | ~3.0m | ~4.0m | ~5.0m | ~7.0m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~600㎜ | 1枚 | 17,380 | 22,330 | 28,380 | 40,480 | 53,460 |
| 2~5枚 | 15,730 | 21,450 | 27,170 | 38,610 | 52,250 | |
| 6~10枚 | 15,730 | 21,450 | 27,170 | 38,610 | 52,250 | |
| ~900㎜ | 1枚 | 19,030 | 24,420 | 30,910 | 43,230 | 58,080 |
| 2~5枚 | 17,490 | 23,320 | 29,480 | 41,910 | 56,430 | |
| 6~10枚 | 17,490 | 23,320 | 29,480 | 41,910 | 56,430 | |
| ~1,500㎜ | 1枚 | 23,540 | 30,250 | 38,280 | 53,020 | 69,850 |
| 2~5枚 | 21,450 | 28,820 | 36,080 | 50,820 | 69,080 | |
| 6~10枚 | 21,450 | 28,820 | 36,080 | 50,820 | 69,080 | |
| ~1,800㎜ | 1枚 | 31,350 | 41,030 | 51,590 | 70,730 | 94,160 |
| 2~5枚 | 28,820 | 39,050 | 49,390 | 69,960 | 94,050 | |
| 6~10枚 | 28,820 | 39,050 | 49,390 | 69,960 | 94,050 |
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.4m | ~5.0m | ~7.0m | ~10.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| ~2,400㎜ | 1枚 | 39,820 | 80,740 | 110,660 | 160,710 |
| 2~5枚 | 36,740 | 79,750 | 104,390 | 151,360 | |
| 6~10枚 | 36,740 | 79,750 | 104,390 | 151,360 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※11セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
防炎
仕様:ターポリン(スタンダード) + 防炎シール + 縫製加工 + ハトメ加工 + ロープ(太さ8㎜)
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.0m | ~3.0m | ~4.0m | ~5.0m | ~7.0m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~600㎜ | 1枚 | 17,930 | 22,880 | 28,930 | 41,030 | 54,010 |
| 2~5枚 | 16,280 | 22,000 | 27,720 | 39,160 | 52,800 | |
| 6~10枚 | 16,280 | 22,000 | 27,720 | 39,160 | 52,800 | |
| ~900㎜ | 1枚 | 19,580 | 24,970 | 31,460 | 43,780 | 58,630 |
| 2~5枚 | 18,040 | 23,870 | 30,030 | 42,460 | 56,980 | |
| 6~10枚 | 18,040 | 23,870 | 30,030 | 42,460 | 56,980 | |
| ~1,500㎜ | 1枚 | 24,090 | 30,800 | 38,830 | 53,570 | 70,400 |
| 2~5枚 | 22,000 | 29,370 | 36,630 | 51,370 | 69,630 | |
| 6~10枚 | 22,000 | 29,370 | 36,630 | 51,370 | 69,630 | |
| ~1,800㎜ | 1枚 | 31,900 | 41,580 | 52,140 | 71,280 | 94,710 |
| 2~5枚 | 29,370 | 39,600 | 49,940 | 70,510 | 94,600 | |
| 6~10枚 | 29,370 | 39,600 | 49,940 | 70,510 | 94,600 |
| 印字幅 | 注文枚数 | ~2.4m | ~5.0m | ~7.0m | ~10.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| ~2,400㎜ | 1枚 | 40,370 | 81,290 | 111,210 | 161,260 |
| 2~5枚 | 37,290 | 80,300 | 104,940 | 151,910 | |
| 6~10枚 | 37,290 | 80,300 | 104,940 | 151,910 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※11セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
データ入稿のカンタンチェックリスト


ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
横断幕・懸垂幕(屋外)
ご注文から納品までの流れ
専用フォームより
ご注文
ご注文受付メール
(自動配信)
ご注文確定メール
データ入稿or
デザインデータ作成
お支払い
出力加工
商品発送
納品
商品一覧
■休業
12月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







