マットコート紙 + 発泡パネル
表面は光沢を抑えたマット調で、光沢紙に比べ色が沈み落ち着いた仕上がりになります。安価な反面グレー色が表現しづらく、湿気の影響で素材が波打ったり、長尺印刷の際に若干伸びる(数mm程度)といった特徴もある厚手タイプの紙素材です。※濃い色のベタが多いデザインの場合、色ムラや機械の操作線が出る場合がございます。
- 屋内6ヶ月
- マット
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 5,500 | 6,380 | 8,250 | 10,780 |
2~5枚 | 4,180 | 5,170 | 6,930 | 9,240 |
6~10枚 | 3,740 | 4,510 | 6,270 | 8,470 |
11~20枚 | 3,410 | 4,070 | 5,830 | 8,140 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,250 | 11,550 | 13,310 | 19,250 |
2~5枚 | 6,930 | 10,010 | 11,000 | 16,280 |
6~10枚 | 6,270 | 9,240 | 10,120 | 15,070 |
11~20枚 | 5,830 | 8,800 | 9,680 | 14,410 |
ラミネートあり
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,810 | 8,800 | 11,110 | 14,410 |
2~5枚 | 5,940 | 7,040 | 9,240 | 12,320 |
6~10枚 | 5,170 | 6,050 | 8,250 | 11,110 |
11~20枚 | 4,730 | 5,500 | 7,590 | 10,670 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,110 | 15,510 | 17,380 | 24,530 |
2~5枚 | 9,130 | 13,420 | 14,520 | 21,120 |
6~10枚 | 8,140 | 12,210 | 13,310 | 19,470 |
11~20枚 | 7,590 | 11,660 | 12,760 | 18,700 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
光沢紙 + 発泡パネル
発色性に優れ、落ち着いたつや感(半光沢感)がある仕上がりになります。光の反射で傷や指紋があると目立ちやすいですが、色ムラが出にくく、写真などの鮮やかさを必要とするグラフィックデザインに適した厚手タイプの紙素材です。
- 屋内6ヶ月
- 光沢
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 5,500 | 6,490 | 8,360 | 10,890 |
2~5枚 | 4,180 | 5,170 | 7,040 | 9,240 |
6~10枚 | 3,740 | 4,510 | 6,270 | 8,470 |
11~20枚 | 3,410 | 4,070 | 5,830 | 8,140 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,250 | 11,550 | 13,200 | 19,030 |
2~5枚 | 6,930 | 10,010 | 11,000 | 16,170 |
6~10枚 | 6,270 | 9,240 | 10,120 | 14,960 |
11~20枚 | 5,830 | 8,800 | 9,570 | 14,300 |
ラミネートあり
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,810 | 8,910 | 11,220 | 14,520 |
2~5枚 | 5,940 | 7,040 | 9,350 | 12,320 |
6~10枚 | 5,170 | 6,050 | 8,250 | 11,110 |
11~20枚 | 4,730 | 5,500 | 7,590 | 10,670 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,110 | 15,510 | 17,270 | 24,310 |
2~5枚 | 9,130 | 13,420 | 14,520 | 21,010 |
6~10枚 | 8,140 | 12,210 | 13,310 | 19,360 |
11~20枚 | 7,590 | 11,660 | 12,650 | 18,590 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
厚手合成紙 + 発泡パネル
合成樹脂(プラスチック)を主原料として製造された紙素材で、表面はマット調の仕上がりです。濃い色が1色のデータの場合、汚れ(指紋・擦れ跡)が目立ちますが、印刷の再現性は高く、優れた発色性と耐水性・伸縮性に優れた厚手の紙素材です。※水拭きなどでインクが滲んだり、伸びたりする場合がございますので、ご注意ください。
- 屋内6ヶ月
- マット
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 5,940 | 6,930 | 9,020 | 11,880 |
2~5枚 | 4,510 | 5,610 | 7,700 | 10,230 |
6~10枚 | 4,070 | 4,950 | 6,930 | 9,460 |
11~20枚 | 3,740 | 4,510 | 6,380 | 9,020 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,910 | 12,760 | 14,520 | 21,010 |
2~5枚 | 7,590 | 11,110 | 12,210 | 17,930 |
6~10枚 | 6,930 | 10,340 | 11,220 | 16,720 |
11~20枚 | 6,380 | 9,790 | 10,670 | 15,950 |
ラミネートあり
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,250 | 9,350 | 11,880 | 15,510 |
2~5枚 | 6,270 | 7,480 | 10,010 | 13,310 |
6~10枚 | 5,500 | 6,490 | 8,910 | 12,100 |
11~20枚 | 5,060 | 5,940 | 8,140 | 11,550 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,770 | 16,720 | 18,590 | 26,290 |
2~5枚 | 9,790 | 14,520 | 15,730 | 22,770 |
6~10枚 | 8,800 | 13,310 | 14,410 | 21,120 |
11~20枚 | 8,140 | 12,650 | 13,750 | 20,240 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
クラフト紙 + 発泡パネル
クラフト紙はパルプ(木材)を原料とし、封筒や紙袋、包装用紙によく使われている紙です。素材自体が茶色がかっていて、白色の紙にはないザラザラとした手触りやナチュラル感を感じることができます。耐久クラフトの弱点としては、素材に風合いがある反面、写真や文字が白色紙と比較してやや見づらい面があります。また表面はクラフト素材そのままなので耐水性はなく、屋内使用に限定されます。
- 屋内6ヶ月
- マット
- ラテックス印刷
- ナチュラル感
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※クラフト紙には表面ラミネート加工は対応しておりません。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) |
---|---|---|---|
1枚 | 7,920 | 9,020 | 10,890 |
2~5枚 | 6,160 | 7,150 | 9,130 |
6~10枚 | 5,390 | 6,270 | 8,030 |
11~20枚 | 4,950 | 5,610 | 7,370 |
不定形サイズ(目安)
価格/サイズ | 850×1,000mm | 850×1,500mm | 850×1,800mm |
---|---|---|---|
1枚 | 11,110 | 12,760 | 15,290 |
2~5枚 | 9,130 | 10,560 | 13,090 |
6~10枚 | 8,030 | 9,460 | 11,990 |
11~20枚 | 7,480 | 9,130 | 11,330 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。

ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
パネル印刷・加工
規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
300×500 | ダウンロード |
---|---|
350×800 | ダウンロード |
400×1000 | ダウンロード |
600×1200 | ダウンロード |
700×700 | ダウンロード |
900×1000 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
1000×1000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1000×2500 | ダウンロード |
1200×1200 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×1800 | ダウンロード |