7mm厚 発泡パネル
7mm厚 発泡パネルの特長
店舗や展示会などの、屋内のサイン・ディスプレイ資材として広く普及している発泡パネル(スチレンボード)です。大型出力屋では、印刷用紙を糊付きの発泡パネルに貼り合わせて作成するので、印刷がきれいに仕上がります。
マットコート紙 + 発泡パネル
表面は光沢を抑えたマット調で、光沢紙に比べ色が沈み落ち着いた仕上がりになります。安価な反面グレー色が表現しづらく、湿気の影響で素材が波打ったり、長尺印刷の際に若干伸びる(数mm程度)といった特徴もある厚手タイプの紙素材です。※濃い色のベタが多いデザインの場合、色ムラや機械の操作線が出る場合がございます。
- 屋内6ヶ月
- マット
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 6,050 | 6,600 | 8,690 | 10,890 |
2~5枚 | 4,400 | 4,950 | 6,820 | 8,690 |
6~10枚 | 3,630 | 4,070 | 5,940 | 7,700 |
11~20枚 | 3,300 | 3,740 | 5,610 | 7,370 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,920 | 11,660 | 13,310 | 18,920 |
2~5枚 | 6,160 | 9,680 | 10,560 | 15,620 |
6~10枚 | 5,280 | 8,690 | 9,350 | 14,190 |
11~20枚 | 4,950 | 8,140 | 8,910 | 13,420 |
ラミネートあり
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,360 | 9,020 | 11,550 | 14,520 |
2~5枚 | 6,160 | 6,820 | 9,130 | 11,770 |
6~10枚 | 5,060 | 5,610 | 7,920 | 10,340 |
11~20枚 | 4,620 | 5,170 | 7,370 | 9,900 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 10,780 | 15,620 | 17,380 | 24,200 |
2~5枚 | 8,360 | 13,090 | 14,080 | 20,460 |
6~10枚 | 7,150 | 11,660 | 12,540 | 18,590 |
11~20枚 | 6,710 | 11,000 | 11,990 | 17,710 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
光沢紙 + 発泡パネル
発色性に優れ、落ち着いたつや感(半光沢感)がある仕上がりになります。光の反射で傷や指紋があると目立ちやすいですが、色ムラが出にくく、写真などの鮮やかさを必要とするグラフィックデザインに適した厚手タイプの紙素材です。
- 屋内6ヶ月
- 光沢
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 6,600 | 7,150 | 9,130 | 11,660 |
2~5枚 | 4,730 | 5,280 | 7,150 | 9,350 |
6~10枚 | 4,070 | 4,510 | 6,380 | 8,360 |
11~20枚 | 3,740 | 4,180 | 6,050 | 7,920 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,360 | 12,320 | 14,080 | 20,020 |
2~5枚 | 6,380 | 10,120 | 11,220 | 16,610 |
6~10枚 | 5,610 | 9,130 | 10,010 | 15,180 |
11~20枚 | 5,280 | 8,580 | 9,460 | 14,300 |
ラミネートあり
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,910 | 9,570 | 11,990 | 15,290 |
2~5枚 | 6,490 | 7,150 | 9,460 | 12,430 |
6~10枚 | 5,500 | 6,050 | 8,360 | 11,000 |
11~20枚 | 5,060 | 5,610 | 7,810 | 10,450 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,220 | 16,280 | 18,150 | 25,300 |
2~5枚 | 8,580 | 13,530 | 14,740 | 21,450 |
6~10枚 | 7,480 | 12,100 | 13,200 | 19,580 |
11~20枚 | 7,040 | 11,440 | 12,540 | 18,590 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
厚手合成紙 + 発泡パネル
合成樹脂(プラスチック)を主原料として製造された紙素材で、表面はマット調の仕上がりです。濃い色が1色のデータの場合、汚れ(指紋・擦れ跡)が目立ちますが、印刷の再現性は高く、優れた発色性と耐水性・伸縮性に優れた厚手の紙素材です。※水拭きなどでインクが滲んだり、伸びたりする場合がございますので、ご注意ください。
- 屋内6ヶ月
- マット
- ラテックス印刷
- 印刷がきれい
- 標準2営業日後発送
ラミネートなし
※変形カット加工にはラミネート加工が必要です。
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,700 | 8,250 | 10,670 | 13,090 |
2~5枚 | 5,610 | 6,160 | 8,360 | 10,340 |
6~10枚 | 4,730 | 5,170 | 7,370 | 9,240 |
11~20枚 | 4,400 | 4,840 | 6,930 | 8,800 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 9,680 | 14,190 | 15,510 | 22,000 |
2~5枚 | 7,370 | 11,550 | 12,210 | 18,150 |
6~10枚 | 6,380 | 10,450 | 10,890 | 16,500 |
11~20枚 | 6,050 | 9,790 | 10,340 | 15,620 |
ラミネートあり
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 10,010 | 10,670 | 13,530 | 16,720 |
2~5枚 | 7,370 | 8,030 | 10,670 | 13,420 |
6~10枚 | 6,160 | 6,710 | 9,350 | 11,880 |
11~20枚 | 5,720 | 6,270 | 8,690 | 11,330 |
価格/サイズ | 900×1,000mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 12,540 | 18,150 | 19,580 | 27,280 |
2~5枚 | 9,570 | 14,960 | 15,730 | 22,990 |
6~10枚 | 8,250 | 13,420 | 14,080 | 20,900 |
11~20枚 | 7,810 | 12,650 | 13,420 | 19,910 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
パネル印刷・加工
規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
300×500 | ダウンロード |
---|---|
350×800 | ダウンロード |
400×1000 | ダウンロード |
600×1200 | ダウンロード |
700×700 | ダウンロード |
900×1000 | ダウンロード |
900×1500 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
900×2000 | ダウンロード |
1000×1000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1200×1200 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×1800 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2400 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1450×1450 | ダウンロード |
1450×2000 | ダウンロード |
1450×3000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |