メッシュターポリン(AⅡ類)のタペストリー印刷
この素材の仕様
| 素材厚み | 素材重量 | 最大製作可能サイズ | 印刷インク | パイプ種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 274g/m² | 幅1,800mm | 長さ8m | UV | φ25mm スチールパイプ |
| 左右キャップ | 加工方法 | 付属品 | 使用期間目安 | 標準納期 | |
| 有 | 上下袋縫+左右縫製 | パイプ2本 ロープ1本 | 屋外1-3年 | 5~6営業日後発送 | |
価格表
非防炎
仕様:メッシュターポリン(AⅡ類) + 上下袋縫い+左右縫製加工 + スチールパイプ(φ25mm/上下2本セット、キャップあり) + ロープ(太さ8㎜)
| 価格/サイズ | W600×H1,000mm | W600×H1,800mm | W900×H1,500mm | W900×H2,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1セット | 21,120 | 25,520 | 24,486 | 31,009 |
| 2~5セット | 16,401 | 20,680 | 19,646 | 25,927 |
| 6~10セット | 16,181 | 20,460 | 19,426 | 25,707 |
| 11~20セット | 14,498 | 18,656 | 17,633 | 23,672 |
| 価格/サイズ | W1,200×H1,800mm | W1,200×H2,000mm | W1,500×H2,100mm | W1,800×H3,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1セット | 30,437 | 33,880 | 37,290 | 48,246 |
| 2~5セット | 25,355 | 28,677 | 32,087 | 42,559 |
| 6~10セット | 25,135 | 28,457 | 31,757 | 42,119 |
| 11~20セット | 23,221 | 26,422 | 29,601 | 39,721 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
防炎
仕様:メッシュターポリン(AⅡ類) + 防炎シール + 上下袋縫い+左右縫製加工 + スチールパイプ(φ25mm/上下2本セット、キャップあり) + ロープ(太さ8㎜)
| 価格/サイズ | W600×H1,000mm | W600×H1,800mm | W900×H1,500mm | W900×H2,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1セット | 21,670 | 26,070 | 25,036 | 31,559 |
| 2~5セット | 16,951 | 21,230 | 20,196 | 26,477 |
| 6~10セット | 16,731 | 21,010 | 19,976 | 26,257 |
| 11~20セット | 15,048 | 19,206 | 18,183 | 24,222 |
| 価格/サイズ | W1,200×H1,800mm | W1,200×H2,000mm | W1,500×H2,100mm | W1,800×H3,000mm |
|---|---|---|---|---|
| 1セット | 30,987 | 34,430 | 37,840 | 48,796 |
| 2~5セット | 25,905 | 29,227 | 32,637 | 43,109 |
| 6~10セット | 25,685 | 29,007 | 32,307 | 42,669 |
| 11~20セット | 23,771 | 26,972 | 30,151 | 40,271 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
データ入稿のカンタンチェックリスト


ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
タペストリー(屋外用)
ご注文から納品までの流れ
専用フォームより
ご注文
ご注文受付メール
(自動配信)
ご注文確定メール
データ入稿or
デザインデータ作成
お支払い
出力加工
商品発送
納品







