※壁掛け時、フレームは若干前傾姿勢になります。

印刷メディア特長
表面はマットタイプで、落ち着いた仕上がりになります。弊社使用プリンターでの品質テスト済のマットコート紙です。低価格のマットコート紙と違い発色性が良い仕上がりになります。
※べた塗りの面積が多い場合は、用紙の性質上、若干の滲みや色ムラ等が出る場合があります。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 8,100 | 10,000 |
2~5枚 | 6,600 | 8,200 |
6~10枚 | 6,100 | 7,500 |
11~20枚 | 5,500 | 6,900 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 7,800 | 8,500 | 12,900 |
2~5枚 | 6,400 | 7,200 | 11,000 |
6~10枚 | 5,700 | 6,500 | 10,400 |
11~20枚 | 5,100 | 5,900 | 9,900 |


印刷メディア特長
発色性に非常に優れ、高品質な光沢感があります。
水性顔料インクでの弊社印字テストに合格した相性の良い最高品質用紙を使用しています。
低価格な光沢紙より厚手なので、ベタ面の多いデザインにも強く、表面が波打つことも少ないです。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 8,100 | 10,100 |
2~5枚 | 6,600 | 8,200 |
6~10枚 | 6,100 | 7,500 |
11~20枚 | 5,500 | 6,900 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 7,800 | 8,600 | 13,000 |
2~5枚 | 6,400 | 7,200 | 11,100 |
6~10枚 | 5,700 | 6,500 | 10,400 |
11~20枚 | 5,100 | 5,900 | 9,900 |


印刷メディア特長
厚手合成紙とは、合成樹脂(プラスチック)を主原料として製造された紙です。
色の再現性も高く、優れた発色性を持ち、耐水性・伸縮性に優れ、破損(破れにくい)しにくい素材です。
低価格な厚手合成紙より厚手なので、ベタ面の多いデザインにも強く、表面が波打つことも少ないです。
規格サイズ(A列)
注文枚数 | A2(420×594) | A1(594×841) |
---|---|---|
1枚 | 8,500 | 10,500 |
2~5枚 | 6,900 | 8,600 |
6~10枚 | 6,400 | 7,900 |
11~20枚 | 5,800 | 7,300 |
規格サイズ(B列)
注文枚数 | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1,030) |
---|---|---|---|
1枚 | 8,200 | 9,000 | 13,600 |
2~5枚 | 6,700 | 7,600 | 11,700 |
6~10枚 | 6,000 | 6,900 | 11,000 |
11~20枚 | 5,400 | 6,300 | 10,400 |
